Π.Ε Τρικάλων – Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό το φετινό Πασχαλινό Τραπέζι
Στα πλαίσια των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα
Στα πλαίσια των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα
Στα πλαίσια των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αναφέρει πως το κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης προτρέπει τους τρικαλινούς καταναλωτές να επωφεληθούν των καλών τιμών και των άριστων προϊόντων που διαθέτει η αγορά, και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία στηρίζοντας τους ντόπιους επαγγελματίες και παραγωγούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διαρκείς ελέγχους και την έρευνα των αρμόδιων υπαλλήλων της Π.Ε.Τ., στην τρικαλινή αγορά διαπιστώνεται ότι οι τιμές του «πασχαλινού καλαθιού», παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. από 13% σε 23% σε συγκεκριμένα είδη, εμφανίζονται συγκρατημένες ή με ελαφρά πτωτικές τάσεις όπως αυτό φαίνεται στον συγκριτικό πίνακα τιμών που ακολουθεί.
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ | ||||
ΕΙΔΟΣ |
ΕΤΟΣ |
ΕΤΟΣ |
ΕΤΟΣ |
|
Α/Α | 2014 | 2015 | 2016 | |
ΚΡΕΑΤΑ | ||||
1 | ΑΡΝΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ | 5,65 – 8,50 € | 5,79 – 9,00 € | 5,49 – 8,50 € |
2 | ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ KIΛΟ | 6,59 – 9,00 € | 6,59 – 9,50 € | 6,49 – 9,00 € |
3 | ΕΝΤΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ | 4,50 – 5,00 € | 4,50 – 5,00 € | 4,00 – 5,50 € |
4 | ΕΝΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ | ————— | —————– | ————— |
5 | ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ | 5,65 – 8,00 € | 5,79 – 8,50 € | 5,50 – 7,50 € |
6 | ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΛΟ | 7,00 € | 5,79 – 8,50 € | 4,99 – 5,90 € |
ΤΥΡΙΑ | ||||
1 | ΦΕΤΑ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 4,97 – 8,90€ | 5,00 – 8,99 € | 5,90 – 8,99 € |
2 | ΚΑΣΕΡΙ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 8,70 – 14,22€ | 9,69 – 14,30 € | 10,50 – 13,95€ |
3 | ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 6,49 –13,65€ | 7,48 – 13,99 € | 7,99 – 13,97 € |
4 | ΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 9,80 – 15,90€ | 8,36 – 13,99 € | 8,99 – 15,00 € |
5 | ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 10,95 –12,95€ | 7,89 – 13,99 € | 10,18 – 13,97€ |
6 | ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 7,68 – 12,00 € | 6,95 – 12,99 € | 6,95 – 10,50 € |
7 | ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ | 6,99 – 9,85€ | 7,48 – 10,40 € | 7,50 – 8,81 € |
8 |
ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ (ΑΓΕΛΑΔΟΣ) (ΧΥΜΑ) ΚΙΛΟ |
5,15 – 6,52€ | 5,29 – 6,52 € | 4,99 – 6,52 € |
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||
1 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ | 7,06 – 7,95€ | 7,06 – 9,80 € | 8,00 – 9,80 € |
2 |
ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙΛΟ |
7,96 –13,44€ | 7,95 – 13,76 € | 6,79 – 12,86 € |
3 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ | 9,80 – 11,60 € | 11,29– 11,99€ | 10,90 –11,50€ |
4 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙΛΟ | 12,29–15,60€ | 9,45 – 18,99 € | 11.39 – 15,98€ |
5 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ 304 – 320ΓΡΑΜΜ. | 0,79 – 1,28€ | 1,04 – 1,27 € | 1,00 – 1,25 € |
6 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ | 1,99 – 3,80€ | 2,68 – 3,95 € | 2,37 – 4,00 € |
7 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟΥ | 2,69 – 4,12€ | 2,54 – 4,12 € | 2,39 – 3,88 € |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ||||
1 | ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ | 1,39 – 2,00 € | 1,60 – 2,20 € | 1,00 – 1.89 € |
2 | ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,45 – 0,65 € | 0,55 – 0,75 € | 0,30 – 0,55 € |
3 | ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ | 0,59 – 1,00 € | 0,59 – 0,90 € | 0,65 – 0,89 € |
4 | ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ | 0,80 – 1,19 € | 1,20 – 2,50 € | 1,00 – 1,39 € |
5 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ | 0,82 – 1,09 € | 1,10 – 1,20 € | 1,25 – 1,58 € |
6 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ | 1,80 – 3,20 € | 2,20 – 3,80 € | 1,84 – 2,29 € |
7 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ | 1,90 – 3,00 € | 2,20 – 3,25 € | 1,15 – 1,65 € |
8 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣΑΚΙ | 0,50 – 0,60 € | 0,50 – 0,82 € | 0,50 – 0,68 € |
ΦΡΟΥΤΑ | ||||
1 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΛΟ | 0,56 – 0,80€ | 0,67 – 1,00 € | 0,49 – 0,99 € |
2 | ΜΗΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ KIΛΟ | 0,85–1,90€ | 0,80 – 1,94 € | 0,80 – 1,84 € |
3 | ΑΧΛΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΛΟ | 2,00 – 2,60€ | 1,35 – 2,39 € | 1,58 – 1,99 € |
ΤΣΟΥΡΕΚΙ | ||||
1 | ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΙΛΟ | 6,00 – 10,00€ | 6,00 – 10,00€ | 7,00 – 11,00 € |
2 | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΚΙΛΟ | 8,00 – 10,00€ | 8,00 – 10,00€ | 8,00 – 10,00 € |
3 | ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ) ΚΙΛΟ | 4,00 – 7,18 € | 4,20 – 7,47 € | 4,20 – 7,80 € |
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ | ||||
1 | ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΙΛΟ | 4,20 – 10,00€ | 5,90 – 10,00 € | 6,50 – 9,50 € |
2 | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΚΙΛΟ | 7,00 – 9,00 € | 7,00 – 9,00 € | 7,70 – 9,50 € |
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τη ζήτηση κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας πιθανόν να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις.