Με πολυπληθή αποστολή συμμετείχε ο Σύλλογός μας στην γιορτή του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας .Περισσότεροι από 100 Τρικαλινοί δρομείς δώσανε το καθιερωμένο τους πλέον ραντεβού, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, στην Αθήνα για να τρέξουν στην μοναδική Αυθεντική Μαραθώνια διαδρομή αλλά και στους παράλληλους αγώνες των 10 και 5 χλμ.
Η αποστολή του Συλλόγου μας ξεκίνησε από την πόλη μας το πρωί του Σαββάτου και έφτασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας το μεσημέρι .
Οι δρομείς των 10χλμ., αφού τακτοποιήθηκαν στα δωμάτια μετέβησαν στο Σύνταγμα για να συμμετάσχουν στον αγώνα που εδώ και λίγα χρόνια διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου . Η εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 μπροστά από την πλατεία Συντάγματος και ο τερματισμός έγινε στο φωταγωγημένο Καλλιμάρμαρο στάδιο αφού ήδη είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει . Παρά την απαιτητική διαδρομή οι δρομείς απόλαυσαν την μοναδική εμπειρία να τρέξουν στο κέντρο της Αθήνας σε μια πόλη άδεια από αυτοκίνητα . Στα αποτελέσματα, την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο ταμίας του Συλλόγου , Χρήστος Λίπας , με χρόνο 44:12, ενώ η Παρασκευή Μαστρογιάννη έκανε την καλύτερη επίδοση από τις γυναίκες με επίδοση 51:40.
Η γιορτή του Μαραθωνίου
Νωρίς το πρωί της Κυριακής περισσότεροι από 70 μαραθωνοδρόμοι μας μετέβησαν με το λεωφορείο της αποστολής στην πόλη του Μαραθώνα . Εκεί μαζί με άλλους 16.000 δρομείς από 92 χώρες λάβανε εκκίνηση λίγο μετά τις 9:00 από τον Μαραθώνα για να διανύσουν μια πραγματικά απαιτητική διαδρομή με 320 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς και μετά από 42,2 χλμ να βιώσουν το μοναδικό συναίσθημα του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στάδιο στην πιο ιστορική μαραθώνια διαδρομή.
Παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες για αγώνα δρόμου που επικράτησαν , με έντονη ηλιοφάνεια αλλά και αρκετή υγρασία αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην προσπάθεια των δρομέων μας στο να καταφέρουν να τερματίσουν . Μάλιστα κάποιοι από τους δρομείς πέτυχαν και εξαιρετικές επιδόσεις . Ο Αριστείδης Γκιζλής στην πρώτη του συμμετοχή σε Μαραθώνιο τερμάτισε σε 02:52:05 , χρόνος που τον κατατάσσει ανάμεσα στους 100 καλύτερους Έλληνες Μαραθωνοδρόμους για το 2022 . Επίσης, είναι ένας απο τους λίγους δρομείς μας που έχουν καταφέρει να τρέξουν την μαραθώνια διαδρομή κάτω απο τρεις ώρες .
Πολύ καλές επιδόσεις είχαμε και στις γυναίκες με την Γεωργία Μπαρούτα στην επίσης πρώτη της συμμετοχή να τερματίζει σε 3:47:44 και να συγκαταλέγεται στις 100 κορυφαίες Ελληνίδες Μαραθονωδρόμους για το 2022 .Διάκριση και για τον Λάκη Μπαρτζιώκα που με επίδοση 3:54:35 τερμάτισε πρώτος στην ηλικιακή του κατηγορία.
Τέλος, το πρωί της Κυριακής διεξήχθη και ο αγώνας των 5χλμ. στο κέντρο της Αθήνας . Στον αγώνα λάβανε μέρος πέντε δρομείς μας με τον Γιάννη Γιοντζή να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση και να τερματίζει σε 26:11.
Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας αναλυτικά και στους τρεις αγώνες :
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2:52:05 |
2 | ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:17:52 |
3 | ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:18:01 |
4 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:18:01 |
5 | ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3:19:09 |
6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:25:50 |
7 | ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:29:11 |
8 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:32:29 |
9 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:33:27 |
10 | ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:36:17 |
11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 3:36:37 |
12 | ΡΟΔΕ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:38:21 |
13 | ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3:38:47 |
14 | ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:38:49 |
15 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:39:06 |
16 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3:40:48 |
17 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:41:37 |
18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:43:31 |
19 | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | 3:45:53 |
20 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3:47:44 |
21 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ | 3:47:49 |
22 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:50:10 |
23 | ΚΟΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:50:58 |
24 | ΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:54:14 |
25 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:54:35 |
26 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:55:25 |
27 | ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:57:51 |
28 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3:57:56 |
29 | ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3:58:48 |
30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 4:01:56 |
31 | ΤΙΓΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4:04:32 |
32 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:07:11 |
33 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ | 4:09:27 |
34 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:10:27 |
35 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:13:13 |
36 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:14:39 |
37 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 4:15:50 |
38 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ | 4:16:46 |
39 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 4:21:33 |
40 | ΝΤΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:21:34 |
41 | ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΦΟΥΛΑ | 4:25:52 |
42 | ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:28:34 |
43 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:29:07 |
44 | ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:30:40 |
45 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:31:18 |
46 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4:31:48 |
47 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:31:50 |
48 | ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:38:13 |
49 | ΚΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:40:41 |
50 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:42:27 |
51 | ΣΕΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4:46:44 |
52 | ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:53:29 |
53 | ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:56:43 |
54 | ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:57:50 |
55 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:59:18 |
56 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4:59:55 |
57 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑ | 5:03:51 |
58 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 5:05:01 |
59 | ΖΙΝΤΖΟΒΑ ΕΛΙΖΑ | 5:08:48 |
60 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | 5:10:36 |
61 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5:11:05 |
62 | ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 5:17:31 |
63 | ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 5:17:47 |
64 | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:18:36 |
65 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5:19:47 |
66 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5:26:12 |
67 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5:46:12 |
68 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 6:02:45 |
69 | ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 6:11:11 |
70 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:11:15 |
71 | ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6:11:23 |
72 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6:11:24 |
73 | ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:19:12 |
74 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6:54:37 |
75 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6:59:21 |
10χλμ.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΛΙΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44:12 |
2 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48:22 |
3 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49:16 |
4 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 51:40 |
5 | ΜΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 52:30 |
6 | ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52:31 |
7 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑ | 53:12 |
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕΡΣΗ | 54:48 |
9 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | 55:14 |
10 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57:51 |
11 | ΝΑΧΜΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 58:19 |
12 | ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:00:39 |
13 | ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:04:13 |
14 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1:05:11 |
15 | ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:06:32 |
16 | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:32 |
17 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ | 1:08:04 |
5 ΧΛΜ.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26:11 |
2 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 37:05 |
3 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 37:10 |
4 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 43:27 |
5 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 43:27 |